Back in Black , uno de los albunes mas famosos de AC/DC
| Título | Fecha de lanzamiento | Discográfica |
|---|---|---|
| High Voltage (Australia) | 17 de febrero de 1975 | Albert Productions |
| T.N.T (Australia) | 1 de diciembre de 1975 | Albert Productions |
| High Voltage | 14 de mayo de 1976 | Atlantic Records |
| Dirty Deeds Done Dirt Cheap | 12 de diciembre de 1976 (Europa) 2 de abril de 1981 (EEUU) | Atlantic Records |
| Let There Be Rock | 23 de julio de 1977 | Atlantic Records |
| Powerage | 25 de mayo de 1978 | Atlantic Records |
| If You Want Blood You've Got It | 13 de octubre de 1978 | Atlantic Records |
| Highway to Hell | 27 de julio de 1979 | Atlantic Records |
| Back in Black | 25 de julio de 1980 | Atlantic Records |
| For Those About to Rock | 23 de noviembre de 1981 | Atlantic Records |
| Flick of the Switch | 15 de agosto de 1983 | Atlantic Records |
| '74 Jailbreak | 15 de octubre de 1984 | Epic Records |
| Fly on the Wall | 28 de junio de 1985 | Atlantic Records |
| Who Made Who | 24 de mayo de 1986 | Atlantic Records |
| Blow Up Your Video | 1 de febrero de 1988 | Epic Records |
| The Razors Edge | 24 de septiembre de 1990 | Atlantic Records |
| AC/DC Live | 27 de octubre de 1992 | Epic Records |
| Ballbreaker | 22 de septiembre de 1995 | Elektra Records |
| Bonfire | 18 de noviembre de 1997 | Eastwest Records America |
| Stiff Upper Lip | 25 de febrero de 2000 | EMI |
| Black Ice | 20 de octubre de 2008 | Columbia Records |
| Backtracks (álbum) | 10 de noviembre de 2009 | Columbia Records |
| Iron Man 2 | 19 de abril de 2010 | Columbia Records |
| Live at River Plate | 20 de noviembre de 2012 | Columbia Records |
| Rock or Bust | 2 de diciembre de 2014 | Columbia Records |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario